Wechselkurse in Da Nang heute
Aktuelle Kurse der Wechselstube V HUB Asia in der 134 Do Ba St., Da Nang. An- und Verkaufskurse werden automatisch aktualisiert.
Kurse zum vietnamesischen Dong (VND)
| Währung | Wir kaufen | Wir verkaufen |
|---|---|---|
| USDUS Dollar | 25,800 ₫ | 26,100 ₫ |
| EUREuro | 29,700 ₫ | 29,750 ₫ |
| GBPBritish Pound | 34,000 ₫ | 34,600 ₫ |
| KRWKorean Won | 17.8 ₫ | 18.6 ₫ |
| CNYChinese Yuan | 3,750 ₫ | 3,900 ₫ |
| JPNJAPAN YEN | 159 ₫ | 162 ₫ |
| MYRMalaysia Ringit | 6,100 ₫ | 6,450 ₫ |
| SGNSingapore | 20,000 ₫ | 20,500 ₫ |
| PHPPhillipin peso | 400 ₫ | 411 ₫ |
| IDRIndonesia Ruppee | 1 ₫ | 1.4 ₫ |
| USDTTether | 25,300 ₫ | 26,000 ₫ |
| RUBRussian Ruble | 285 ₫ | 305 ₫ |
- Wir kaufen:
- Dong für 1 Einheit der Währung
- Wir verkaufen:
- Dong nötig für 1 Einheit der Währung
Aktualisiert:
Geldwechsel
Sofortiger Geldwechsel
Beste Kurse, keine versteckten Gebühren, 24/7
0
Kurs: 1 USDT ≈ 25,450 VND
24/7
Immer geöffnet
0%
Keine versteckten Gebühren
5 min
Durchschnittliche Dauer
Zu diesem Kurs wechseln
Bar im Büro, Lieferung in Da Nang oder VietQR auf ein lokales Konto.
- Keine versteckten Gebühren.
- Größere Beträge bitte vorab per WhatsApp oder Telegram abstimmen.
- Täglich geöffnet 09:00–19:00 (UTC+7).