Tipo de cambio en Da Nang hoy
Tasas en vivo de la casa de cambio V HUB Asia en 134 Do Ba St., Da Nang. Compra y venta se actualizan automáticamente.
Tasas frente al dong vietnamita (VND)
| Divisa | Compramos | Vendemos |
|---|---|---|
| USDUS Dollar | 25,800 ₫ | 26,100 ₫ |
| EUREuro | 29,700 ₫ | 29,750 ₫ |
| GBPBritish Pound | 34,000 ₫ | 34,600 ₫ |
| KRWKorean Won | 17.8 ₫ | 18.6 ₫ |
| CNYChinese Yuan | 3,750 ₫ | 3,900 ₫ |
| JPNJAPAN YEN | 159 ₫ | 162 ₫ |
| MYRMalaysia Ringit | 6,100 ₫ | 6,450 ₫ |
| SGNSingapore | 20,000 ₫ | 20,500 ₫ |
| PHPPhillipin peso | 400 ₫ | 411 ₫ |
| IDRIndonesia Ruppee | 1 ₫ | 1.4 ₫ |
| USDTTether | 25,300 ₫ | 26,000 ₫ |
| RUBRussian Ruble | 285 ₫ | 305 ₫ |
- Compramos:
- Dong que recibes por 1 unidad de divisa
- Vendemos:
- Dong necesarios para comprar 1 unidad
Actualizado:
Cambio de divisas
Cambio de divisas instantáneo
Los mejores tipos de cambio, sin comisiones ocultas, 24/7
0
Tipo de cambio: 1 USDT ≈ 25,450 VND
24/7
Siempre abierto
0%
Sin comisiones ocultas
5 min
Tiempo promedio
Cambiar a esta tasa
Efectivo en la oficina, entrega en Da Nang o transferencia VietQR.
- Sin comisiones ocultas.
- Para importes grandes, avísanos por WhatsApp o Telegram.
- Abierto todos los días 09:00–19:00 (UTC+7).