Taux de change à Da Nang aujourd'hui
Taux en direct du bureau de change V HUB Asia, 134 Do Ba St., Da Nang. Cours d'achat et de vente mis à jour automatiquement.
Taux en dong vietnamien (VND)
| Devise | Nous achetons | Nous vendons |
|---|---|---|
| USDUS Dollar | 25,800 ₫ | 26,100 ₫ |
| EUREuro | 29,700 ₫ | 29,750 ₫ |
| GBPBritish Pound | 34,000 ₫ | 34,600 ₫ |
| KRWKorean Won | 17.8 ₫ | 18.6 ₫ |
| CNYChinese Yuan | 3,750 ₫ | 3,900 ₫ |
| JPNJAPAN YEN | 159 ₫ | 162 ₫ |
| MYRMalaysia Ringit | 6,100 ₫ | 6,450 ₫ |
| SGNSingapore | 20,000 ₫ | 20,500 ₫ |
| PHPPhillipin peso | 400 ₫ | 411 ₫ |
| IDRIndonesia Ruppee | 1 ₫ | 1.4 ₫ |
| USDTTether | 25,300 ₫ | 26,000 ₫ |
| RUBRussian Ruble | 285 ₫ | 305 ₫ |
- Nous achetons:
- Dongs reçus pour 1 unité de devise
- Nous vendons:
- Dongs nécessaires pour 1 unité de devise
Mis à jour:
Change de devises
Change de devises instantané
Meilleurs taux, sans frais cachés, 24/7
0
Taux: 1 USDT ≈ 25,450 VND
24/7
Toujours ouvert
0%
Sans frais cachés
5 min
Temps moyen
Changer à ce taux
En espèces au bureau, livraison à Da Nang ou virement VietQR.
- Aucun frais caché.
- Pour les montants importants, prévenez-nous via WhatsApp ou Telegram.
- Ouvert tous les jours 09:00–19:00 (UTC+7).