峴港今日匯率
峴港 134 Do Ba 街 V HUB Asia 兌換所的即時匯率,買入與賣出價自動更新。
兌越南盾(VND)匯率
| 貨幣 | 買入 | 賣出 |
|---|---|---|
| USDUS Dollar | 25,800 ₫ | 26,100 ₫ |
| EUREuro | 29,700 ₫ | 29,750 ₫ |
| GBPBritish Pound | 34,000 ₫ | 34,600 ₫ |
| KRWKorean Won | 17.8 ₫ | 18.6 ₫ |
| CNYChinese Yuan | 3,750 ₫ | 3,900 ₫ |
| JPNJAPAN YEN | 159 ₫ | 162 ₫ |
| MYRMalaysia Ringit | 6,100 ₫ | 6,450 ₫ |
| SGNSingapore | 20,000 ₫ | 20,500 ₫ |
| PHPPhillipin peso | 400 ₫ | 411 ₫ |
| IDRIndonesia Ruppee | 1 ₫ | 1.4 ₫ |
| USDTTether | 25,300 ₫ | 26,000 ₫ |
| RUBRussian Ruble | 285 ₫ | 305 ₫ |
- 買入:
- 每 1 單位可換得的越南盾
- 賣出:
- 購買 1 單位所需的越南盾
更新於:
貨幣兌換
即時貨幣兌換
最佳匯率、無隱藏費用、24/7 全天候
0
匯率: 1 USDT ≈ 25,450 VND
24/7
全天營業
0%
無隱藏費用
5 min
平均時間